直线振动筛概述
ZZS系列直线振动筛应用自同步振动原理,采用振动电机作为振源,橡胶弹簧作为减振器及高耐磨材质作筛板,偏心压紧密封等先进技术,具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点。
ZZS系列直线振动筛适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它粉粒状物料的高效筛分,广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材等行业。

技术参数
| 型号 | 筛面规格 | 筛面 | 入料 | 筛孔 | 振幅 | 筛面 | 振动电机 | 外形尺寸 | ||
| mm | 层数 | 粒度 | 尺寸 | (mm) | 倾角 | mm | ||||
| 长×宽 | (mm) | (mm) | (度) | 型号 | 功率 | 频率 | 长×宽×高 | |||
| (kw) | (次/分) | |||||||||
| ZS0615 | 1500×600 | 1 | <150 | 3 | 5 | 0 | YZO-10-6 | 2×0.75 | 1000 | 2035×1070×1640 |
| 2ZS0615 | 2 | 5 | | | | | YZO-10-6 | 2×0.75 | 2035×1070×1430 | |||
| ZS0918 | 1800×900 | 1 | 1 | 7 | 15 | YZO-30-6 | 2×1.5 | 2200×1420×1570 | ||
| 2ZS0918 | 2 | 15 | 可调 | YZO-20-6 | 2×1.5 | 2200×1420×1660 | ||||
| ZS1224 | 2400×1200 | 1 | 20 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 2793×1800×1770 | ||||
| 2ZS1224 | 2 | 25 | YZO-40-6 | 2×3 | 2793×1800×1800 | |||||
| ZS1230 | 3000×1200 | 1 | 50 | YZO-50-6 | 2×4 | 3250×1800×2200 | ||||
| 2ZS1230 | 2 | YZO-63-6 | 2×4.5 | 3250×1800×2290 | ||||||
| ZS1530 | 3000×1500 | 1 | YZO-63-6 | 2×4.5 | 3400×2220×2130 | |||||
| 2ZS1530 | 2 | YZO-80-6 | 2×5.5 | 3400×2220×2220 | ||||||
| ZS1536 | 3600×1500 | 1 | YZO-80-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2120 | |||||
| 2ZS1536 | 2 | YZO-80-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2210 | ||||||
| ZS1836 | 3600×1800 | 1 | <180 | 5 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 400×2520×2210 | |||
| 2ZS1836 | 2 | | | YZO-130-6 | 2×7.5 | 400×2520×2300 | |||||
| ZS1842 | 1200×1800 | 1 | 15 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2400 | ||||
| 2ZS1842 | 2 | 可调 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2500 | |||||








苏公网安备 32062102000295号