
主要用途及特点
选用须知
1、筛机分为单层、双层和三层,筛网结构有编织网、冲孔筛板、聚氨酯筛板等,用户可根据需要选择,订货时应注明。
2、YK系列振动筛的电动机可安装在左侧或右侧,订货时须具体说明,如无说明,则按安装图供货。
3、基础螺栓由用户自备。
产品型号表示示例

结构示意图

技术参数
型 号 | 筛面层数 |
筛网 面积 (m2) |
筛孔 尺寸 (mm) |
Zui大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m3/h) |
振动频率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机 功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量机) kg |
筛 面 角 度 |
筛面规格 (mm) |
YK1020 | 1 | 2.0 | 3-30 | 100 | 5-38 | 960 | 8 | 5.5 | 2160*1770*1675 | 1400 | 20° | 980*2050 |
2YK1020 | 2 | 2.0 | 3-30 | 100 | 5-38 | 960 | 8 | 5.5 | 2160*1170*1920 | 1950 | 20° | 980*2050 |
YK1230 | 1 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 960 | 8 | 5.5 | 3073*2030*1611 | 1750 | 20° | 1200*3000 |
2YK1230 | 2 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 960 | 8 | 5.5 | 3122*2050*2247 | 2375 | 20° | 1200*3000 |
3YK1230 | 3 | 3.6 | 5-50 | 200 | 15-86.3 | 970 | 8 | 7.5 | 3200*2145*2300 | 2700 | 20° | 1200*3050 |
YK1535 | 1 | 4.7 | 5-50 | 200 | 20-125 | 970 | 8 | 11 | 4684*3971*2404 | 3270 | 20° | 1500*3500 |
3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 21-125 | 970 | 8 | 15 | 4719*3106*3273 | 5710 | 20° | 1500*3500 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 27.25-161 | 970 | 8 | 11 | 4600*2911*2076 | 3900 | 20° | 1500*4500 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 22-150 | 970 | 8 | 15 | 4650*2820*3500 | 4370 | 20° | 1500*4500 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 22-150 | 970 | 8 | 15 | 4710*3035*3232 | 5800 | 20° | 1500*4500 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 970 | 8 | 15 | 5210*3035*3800 | 5800 | 20° | 1500*4800 |
2YK1848 | 2 | 8.64 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 8 | 15 | 4802*3035*3232 | 6189 | 20° | 1830*4880 |
3YK1848 | 3 | 8.64 | 5-400 | 400 | 56-330 | 970 | 8 | 18.5 | 5027*350*4150 | 6600 | 20° | 1880*4800 |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-420 | 970 | 8 | 18.5 | 6000*3350*3500 | 8050 | 20° | 1800*5400 |
3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-380 | 970 | 8 | 22 | 6200*3350*4100 | 8640 | 20° | 1800*5400 |
YK2154 | 1 | 11.34 | 5-100 | 400 | 73-580 | 970 | 8 | 18.5 | 5400*3350*3450 | 8200 | 20° | 2100*5400 |
2YK2154 | 2 | 11.34 | 5-100 | 400 | 73-580 | 970 | 8 | 22 | 5600*3650*3600 | 9710 | 20° | 2100*5400 |
3YK2154 | 3 | 11.64 | 5-100 | 400 | 56-520 | 970 | 8 | 22 | 5890*3650*4100 | 11000 | 20° | 2100*5400 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 5-100 | 400 | 90-680 | 970 | 8 | 18.5 | 6375*3821*3500 | 8500 | 20° | 2100*6000 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 90-640 | 970 | 8 | 22 | 6500*3950*3550 | 9800 | 20° | 2100*6000 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 80-600 | 970 | 8 | 30 | 6720*4150*4198 | 11500 | 20° | 2100*6000 |
2YK2454 | 1 | 12.9 | 6-150 | 400 | 83-760 | 980 | 8 | 30 | 5775*4550*3530 | 11500 | 20° | 2400*5400 |
2YK2454 | 2 | 12.9 | 6-150 | 400 | 83-760 | 980 | 8 | 30 | 5900*4550*3580 | 13000 | 20° | 2400*5400 |
YK2460 | 3 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 30 | 6375*4550*3730 | 11580 | 20° | 2400*6000 |
2YK2460 | 1 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 30 | 6500*4550*3780 | 13400 | 20° | 2400*6000 |
3YK2460 | 2 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 37 | 6720*4615*4198 | 15590 | 20° | 2400*6000 |
动态
24
22-11- YA圆振动筛的结构及优势特点
- YA圆振动筛是一种高效振动筛,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分,可应用于选矿、建材、电力、轻工和化工各行业中。
- 查看详情
24
22-11- 圆振动筛的筛面检修操作要点,了
- 振动筛是矿山生产领域常用的一种筛分设备,其是通过激振力来对矿料进行固相处理的一种过滤性分离机械。常用的有直线振动筛和圆振动筛。振动筛主要由筛网和振子组成,筛网的粗细以目表示,一般50目以下的为粗筛网,80目以上的为细筛网,振动筛是目前比较行之有效的矿料筛分设备。 YKR系列圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。 圆振动筛 采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激
- 查看详情