
一、设备介绍
针对严苛工况的高强度筛分设计
YK型矿用振动筛是一款高强度的分级系统,针对矿山开采、选煤以及大型采石场的严苛需求而研发。该设备的主要特征是其圆周运动轨迹,这使其成为处理重型矿石和原石的行业的重要设备之一。其坚固的结构核心在于可靠的“块偏心(Block Eccentric)”激振器,能够产生强激振力,确保即使是高硬度的物料也能以高效率完成处理,同时将停机维护时间降低。
为了确保长期的耐用性,YK型矿用振动筛已成为矿物加工和建材生产线中的核心组成部分。我们提供定制灵活性以适应不同的现场需求,包括单层、双层或三层筛面配置。客户可以根据物料的磨琢性精准选择筛面材质,从传统的金属编织网、冲孔筛板到高性能的聚氨酯筛板。此外,电机的安装位置也非常灵活,支持左侧或右侧安装,以便与现有的输送系统和检修通道集成。
二、工作原理:圆周运动与物料强制分层
块偏心激振原理
YK型圆振动筛的核心功能依赖于其外部块偏心激振器。当偏心块高速旋转时,会产生持续且稳定的离心力,迫使整个筛箱沿圆周路径运动。这种运动方式比直线轨迹更具“攻击性”,能使筛面上的物料产生连续的翻滚和跳跃。这种活跃的运动状态确保了散装物料能够迅速分层,使细颗粒物料能够快速接触筛面并通过筛孔。
优化振幅带来的抗堵塞性能
在矿山应用中,YK圆振动筛的一个优势是其较大的振动振幅。强大的圆周能量可以强制弹出那些容易卡在筛孔中的岩石或矿石。这种自清理特性在处理潮湿、粘性或形状不规则的矿物时尤为重要,因为这些物料在普通设备上易导致“堵网”现象。通过保持筛面的清洁,YK型筛机即使在满负荷工况下也能确保稳定的吞吐量。
三、选型与工业集成
涵盖初级与次级工艺的全方位分级
在冶金和矿山领域,YK矿用振动筛在金属原矿、原煤及烧结矿的初级和次级分级中表现出色。其坚固的设计同样适用于采石场,能够为高标准建筑项目生产精确级配的砂石骨料。
除了单机性能,YK型矿用振动筛还被设计为可与其他专业设备协同工作。它通常作为破碎机后的初级分级设备,将规格合格的物料送入我们的[PSL全平衡输送机] 进行长距离运输,或进入[PSLS系列] 进行更精细的二次筛分。这种技术兼容性确保了多种矿物加工设施都能拥有流线化、高性能的生产回路。
型号说明及结构图


技术参数
| 型 号 | 筛面层数 | 筛网 | 筛孔 | Zui大进料尺寸 | 处理能力 | 振动频率 | 双振幅 | 电机 | 外形尺寸 | 重量机) | 筛 | 筛面规格 |
| 面积 | 尺寸 | (mm) | (m3/h) | (r/min) | (mm) | 功率 | (长×宽×高) | kg | 面 | (mm) | ||
| (m2) | (mm) | (kw) | 角 | |||||||||
| 度 | ||||||||||||
| YK1020 | 1 | 2 | 3月30日 | 100 | 5-38 | 960 | 8 | 5.5 | 2160*1770*1675 | 1400 | 20° | 980*2050 |
| 2YK1020 | 2 | 2 | 3月30日 | 100 | 5-38 | 960 | 8 | 5.5 | 2160*1170*1920 | 1950 | 20° | 980*2050 |
| YK1230 | 1 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 960 | 8 | 5.5 | 3073*2030*1611 | 1750 | 20° | 1200*3000 |
| 2YK1230 | 2 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 960 | 8 | 5.5 | 3122*2050*2247 | 2375 | 20° | 1200*3000 |
| 3YK1230 | 3 | 3.6 | 5-50 | 200 | 15-86.3 | 970 | 8 | 7.5 | 3200*2145*2300 | 2700 | 20° | 1200*3050 |
| YK1535 | 1 | 4.7 | 5-50 | 200 | 20-125 | 970 | 8 | 11 | 4684*3971*2404 | 3270 | 20° | 1500*3500 |
| 3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 21-125 | 970 | 8 | 15 | 4719*3106*3273 | 5710 | 20° | 1500*3500 |
| YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 27.25-161 | 970 | 8 | 11 | 4600*2911*2076 | 3900 | 20° | 1500*4500 |
| 2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 22-150 | 970 | 8 | 15 | 4650*2820*3500 | 4370 | 20° | 1500*4500 |
| 3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 22-150 | 970 | 8 | 15 | 4710*3035*3232 | 5800 | 20° | 1500*4500 |
| 3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 970 | 8 | 15 | 5210*3035*3800 | 5800 | 20° | 1500*4800 |
| 2YK1848 | 2 | 8.64 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 8 | 15 | 4802*3035*3232 | 6189 | 20° | 1830*4880 |
| 3YK1848 | 3 | 8.64 | 5-400 | 400 | 56-330 | 970 | 8 | 18.5 | 5027*350*4150 | 6600 | 20° | 1880*4800 |
| 2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-420 | 970 | 8 | 18.5 | 6000*3350*3500 | 8050 | 20° | 1800*5400 |
| 3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-380 | 970 | 8 | 22 | 6200*3350*4100 | 8640 | 20° | 1800*5400 |
| YK2154 | 1 | 11.34 | 5-100 | 400 | 73-580 | 970 | 8 | 18.5 | 5400*3350*3450 | 8200 | 20° | 2100*5400 |
| 2YK2154 | 2 | 11.34 | 5-100 | 400 | 73-580 | 970 | 8 | 22 | 5600*3650*3600 | 9710 | 20° | 2100*5400 |
| 3YK2154 | 3 | 11.64 | 5-100 | 400 | 56-520 | 970 | 8 | 22 | 5890*3650*4100 | 11000 | 20° | 2100*5400 |
| YK2160 | 1 | 12.6 | 5-100 | 400 | 90-680 | 970 | 8 | 18.5 | 6375*3821*3500 | 8500 | 20° | 2100*6000 |
| 2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 90-640 | 970 | 8 | 22 | 6500*3950*3550 | 9800 | 20° | 2100*6000 |
| 3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 80-600 | 970 | 8 | 30 | 6720*4150*4198 | 11500 | 20° | 2100*6000 |
| 2YK2454 | 1 | 12.9 | 6-150 | 400 | 83-760 | 980 | 8 | 30 | 5775*4550*3530 | 11500 | 20° | 2400*5400 |
| 2YK2454 | 2 | 12.9 | 6-150 | 400 | 83-760 | 980 | 8 | 30 | 5900*4550*3580 | 13000 | 20° | 2400*5400 |
| YK2460 | 3 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 30 | 6375*4550*3730 | 11580 | 20° | 2400*6000 |
| 2YK2460 | 1 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 30 | 6500*4550*3780 | 13400 | 20° | 2400*6000 |
| 3YK2460 | 2 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 37 | 6720*4615*4198 | 15590 | 20° | 2400*6000 |


苏公网安备 32062102000295号